Historique des résultats de vos équipes
Interclubs régionaux Nord Pas de Calais R1 7 à 12 R1 7 à 12
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Synthe Badminton 3 (GSBA 3) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Opale Club 2 (VOC 2) | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | -4 |
| 3 | Bc Lezennes 2 (BCL59 2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | F D V Marchiennes (FDVM-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club Badminton Orchies (CBO-1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Association Sports et Détente de Beaurains (ASDB-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 09h | Bc Lezennes 2 | Ext | 2 / 5 | Arras |
| J 1 | 16/11/14 09h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Ext | 3 / 4 | Arras |
| J 2 | 30/11/14 09h | Club Badminton Orchies | Dom | 7 / 0 | Marchiennes |
| J 2 | 30/11/14 09h | Grande Synthe Badminton 3 | Ext | 3 / 4 | Marchiennes |
| J 3 | 14/12/14 09h | Hem Badminton 2 | Dom | 1 / 6 | Hem |
| J 3 | 14/12/14 09h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Dom | 1 / 6 | Hem |
| J 4 | 25/01/15 09h | Volant Opale Club 2 | Ext | 4 / 3 | Boulogne |
| J 4 | 25/01/15 09h | L V Aire Sur La Lys 3 | Ext | 5 / 2 | Boulogne |
| J 5 | 08/03/15 09h | Association Sports et Détente de Beaurains | Ext | 2 / 5 | Mericourt |
| J 5 | 08/03/15 09h | Speed Bad Club | Dom | 0 / 7 | Mericourt |
| J 5 | 08/03/15 09h | Badminton Club Arras 2 | Dom | 2 / 5 | Mericourt |
| J 1 | 12/04/15 00h | Grande Synthe Badminton 3 | Dom | 2 / 5 | |
| J 1 | 12/04/15 00h | Volant Opale Club 2 | Ext | 4 / 3 | |
| J 1 | 12/04/15 00h | Club Badminton Orchies | Ext | 2 / 5 | |
| J 1 | 12/04/15 00h | Association Sports et Détente de Beaurains | Dom | 4 / 3 | |
| J 1 | 12/04/15 00h | Bc Lezennes 2 | Dom | 2 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONNET Julie
06530734 | Sénior
1097 | 1158 | 1475
BOUCHE Camille
05902876 | Sénior
824 | 1108 | 1479
DEBRUYNE François
05904679 | Sénior
2638 | 2844 | 2504
DEROUSSEN Remi
05905892 | Sénior
784 | 755 | 783
DUPUY Guillaume
05900642 | Sénior
1627 | 1554 | 1573
DUPUY Thomas
06472192 | Sénior
2148 | 1963 | 1740
JEU Frédéric
06640238 | Sénior
744 | 1161 | 887
LEFEBVRE Arnaud
06922135 | Vétéran
805 | 974 | 711
MEURICE Christophe
00594765 | Sénior
1764 | 1775 | 1711
MOULLIERE Coralie
00483493 | Sénior
1028 | 938 | 1562