Match | F D V Marchiennes | Grande Synthe Badminton 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DEBRUYNE François - | PERNES Laurent - | 21-18 21-23 17-21 |
SH 2 | DUPUY Thomas - C4 | DELHELLE Remy - C2 | 09-21 21-23 |
SH 3 | JEU Frédéric - D4 | LUCHIE Sebastien - C4 | 11-21 04-21 |
SD 1 | BONNET Julie - C2 | DEHOET Anais - D1 | 21-15 21-15 |
DH 1 | JEU Frédéric
- D2
DUPUY Thomas - C3 |
PERNES Laurent
-
FICOT Jerome - |
09-21 14-21 |
DD 1 | BONNET Julie
- C3
MOULLIERE Coralie - C3 |
TROCHUT Elodie
- D4
DEHOET Anais - D3 |
18-21 19-21 |
MX 1 | DEBRUYNE François
- C2
MOULLIERE Coralie - C4 |
FICOT Jerome
-
TROCHUT Elodie - D4 |
21-16 22-20 |
Rencontre remportée par Grande Synthe Badminton 3 sur le score de 5 à 2.