
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS NORD - D 6 DIVISION 6 EST
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenciennes Univ. Club - D 6 E (VUC-1) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bc Lezennes - D 6 E (BCL59-1) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les Poly-Volants de Fenain - D 6 E (PVF-1) | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
4 | Bad. Wambrechies Marquette - D 6 E (BWM-1) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | F D V Marchiennes - D 6 E (FDVM-1) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
6 | Les Badistes d'Espace en Pévèle - D 6 E (BEP59-1) | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/14 09h | Les Badistes d'Espace en Pévèle - D 6 E | Dom | 6 / 0 | VALENCIENNES |
J 1 | 16/11/14 12h | Valenciennes Univ. Club - D 6 E | Ext | 6 / 0 | VALENCIENNES |
J 2 | 30/11/14 09h | Les Poly-Volants de Fenain - D 6 E | Dom | 1 / 5 | LEZENNES |
J 2 | 30/11/14 12h | Bc Lezennes - D 6 E | Ext | 5 / 1 | LEZENNES |
J 3 | 14/12/14 09h | Bad. Wambrechies Marquette - D 6 E | Dom | 1 / 5 | MARCHIENNES |
J 3 | 14/12/14 11h | Les Badistes d'Espace en Pévèle - D 6 E | Ext | 3 / 3 | MARCHIENNES |
J 4 | 25/01/15 09h | Valenciennes Univ. Club - D 6 E | Dom | 0 / 6 | COUTICHES |
J 4 | 25/01/15 11h | Bad. Wambrechies Marquette - D 6 E | Ext | 5 / 1 | COUTICHES |
J 5 | 08/03/15 09h | Les Poly-Volants de Fenain - D 6 E | Ext | 5 / 1 | LEZENNES |
J 5 | 08/03/15 11h | Bc Lezennes - D 6 E | Dom | 2 / 4 | LEZENNES |
J 6 | 12/04/15 00h | Les Badistes d'Espace en Pévèle - D 6 E | Ext | 0 / 0 | RENCONTRE NON JOUEE |
J 6 | 12/04/15 09h | Ass. Badminton Monsoise - D 6 O | Dom | 3 / 3 | COUTICHES |
J 6 | 12/04/15 10h | Bad. Club de Deûlémont - D 6 O | Ext | 3 / 3 | COUTICHES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOLY Stephane
06938870 |
100652 | 100652 | 100652
FABRE Laurent
06899561 | Veteran 3
24175 | 48240 | 41429
DELBECQ Frederic
05903224 |
100652 | 100652 | 100652

PESIN Justine
06638529 | Senior
4023 | 7514 | 5928
RACZYNSKI Oceane
06783811 |
50620 | 50620 | 50620
VOISIN Damien
06937786 |
100652 | 100652 | 100652