Match | F D V Marchiennes - D 6 E | Bc Lezennes - D 6 E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | VOISIN Damien - NC | SENICOURT Thomas - D4 | 13-21 10-21 |
SH 2 | JOLY Stephane - NC | DEVEQUE Guillaume - NC | 23-25 18-21 |
SH 3 | FABRE Laurent - NC | ROBERT Eric - NC | 21-12 21-16 |
SD 1 | PESIN Justine - D4 | BOULLOT Justine - NC | 21-17 21-12 |
DH 1 | JOLY Stephane
- NC
VOISIN Damien - NC |
NOCCA Fabien
- D4
ROBERT Eric - NC |
13-21 15-21 |
MX 1 | DELBECQ Frederic
- D4
PESIN Justine - D4 |
DEVEQUE Guillaume
- NC
BOULLOT Justine - NC |
15-21 17-21 |
Rencontre remportée par Bc Lezennes - D 6 E sur le score de 4 à 2.