Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS DIVISION 3 DIVISION 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faches Thumesnil Bad. D 3 (FTBad1-1) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Club Douchy Les Mines D 3 (BCD-2) | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Club Aulnésien de Bad. D 3 (CAB1-1) | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | F D V Marchiennes D 3 (FDVM1-1) | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Bad. Club de Lille Vauban D 3 (BCDLV1-1) | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Bc Lezennes D 3 (BCL59-2) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Hem Badminton D 3 (HB-2) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Bad. Villeneuve D'ascq D 3 (BVA-2) | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Bad. Wambrechies Marquette D 3 (BWM-2) | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Bad. Club De Templemars D 3 (BCT2-2) | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Badminton Club Roubaix D 3 (BCR-2) | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | Badminton Boussois (BB-1) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 09h | Bad. Club Douchy Les Mines D 3 | Ext | 6 / 0 | BOUSSOIS |
| J 1 | 07/10/12 11h | Badminton Boussois | Ext | 2 / 3 | BOUSSOIS |
| J 2 | 11/11/12 09h | Bc Lezennes D 3 | Ext | 3 / 3 | AULNOYE |
| J 2 | 11/11/12 11h | Badminton Club Roubaix D 3 | Ext | 1 / 5 | AULNOYE |
| J 3 | 02/12/12 09h | Bad. Club De Templemars D 3 | Dom | 5 / 1 | MARCHIENNES |
| J 3 | 02/12/12 09h | Bad. Club de Lille Vauban D 3 | Dom | 0 / 6 | MARCHIENNES |
| J 4 | 10/02/13 09h | Hem Badminton D 3 | Dom | 4 / 2 | AULNOYE |
| J 4 | 10/02/13 11h | Bad. Villeneuve D'ascq D 3 | Dom | 4 / 2 | AULNOYE |
| J 5 | 24/03/13 09h | Faches Thumesnil Bad. D 3 | Dom | 3 / 3 | WAMBRECHIES |
| J 5 | 24/03/13 11h | Club Aulnésien de Bad. D 3 | Ext | 3 / 3 | WAMBRECHIES |
| J 5 | 24/03/13 11h | Bad. Wambrechies Marquette D 3 | Dom | 6 / 0 | WAMBRECHIES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARLET Dominique
05902448 | Vétéran
447 | 427 | 469
CHARLET Emilie
05902684 | Sénior
408 | 400 | 475
CHWALIK Nicolas
00591723 | Vétéran
475 | 400 | 400
DEHAFFREINGUE Maxence
06463059 | Sénior
1431 | 1570 | 1330
DELEFORTRIE Jonathan
00598905 | Sénior
1146 | 1032 | 812
DELEMER Marie-pierre
06463062 | Vétéran
441 | 403 | 511
DEROUSSEN Remi
05905892 | Sénior
784 | 755 | 783
SOUFFLET Dorothee
06612869 | Sénior
419 | 428 | 600
DUPUY Thomas
06472192 | Sénior
2182 | 1963 | 1740
GUDIN Anthony
05902433 | Sénior
576 | 596 | 494
LEMAIRE Steve
00623709 | Sénior
496 | 594 | 469
LORIDAN Valerie
06657660 | Vétéran
458 | 425 | 581
MUREZ Cedric
05902687 | Sénior
530 | 664 | 692
PAINDAVOINE Lysiane
00595535 | Vétéran
467 | 470 | 657
PAYEN Gerald
00594596 | Vétéran
949 | 887 | 909
POPA Dorian
06826365 | Sénior
406 | 451 | 411
ROUSSET Candice
06742125 | Sénior
846 | 780 | 1414
VALIN Alexandre
00593759 | Sénior
601 | 606 | 595
VANUXEM Jean paul
06800276 | Vétéran
933 | 934 | 801