Match | F D V Marchiennes D 3 | Bad. Villeneuve D'ascq D 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LEMAIRE Steve - D1 | LEROY Camille - D1 | 13-21 21-15 14-21 |
SH 2 | DEHAFFREINGUE Maxence - D2 | LEROY Valentin - D2 | 21-14 21-14 |
SH 3 | DEROUSSEN Remi - D3 | DUREZ Bertrand - D4 | 21-12 21-23 21-12 |
SD 1 | SOUFFLET Dorothee - D4 | BROUCHE Coralie - NC | 11-21 18-21 |
DH 1 | DUPUY Thomas
- D2
DEROUSSEN Remi - D3 |
DUREZ Bertrand
- D3
LEROY Camille - D2 |
21-10 21-14 |
MX 1 | DEHAFFREINGUE Maxence
- D3
SOUFFLET Dorothee - D4 |
LEROY Valentin
- D3
BROUCHE Coralie - NC |
21-14 18-21 21-17 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes D 3 sur le score de 4 à 2.