Historique des résultats de vos équipes

INTERCLUBS DEPART. NORD SENIORS - D4 D4-B

Classement

Classement Pts J G E P S
1 F D V Marchiennes -D4B (FDVM -D4B) 13 7 6 1 0 0
2 CDJ Villereau - D4B (ARSB -D4B) 12 7 5 2 0 0
3 Club Aulnésien de Bad. - D4B (CAB -D4B) 8 7 3 2 2 0
4 Bad. Vendegies / Ecaillon -D4B (BCVE -D4B) 8 7 3 2 2 0
5 Bad. Cambrai -D4B (BC -D4B) 5 7 0 5 2 0
6 Valenciennes Univ. Club -D4B (VUC - D4B) 4 7 1 2 4 0
7 Les Douai du Bad -D4B (LDB -D4B) 4 7 1 2 4 0
8 Bad. Club de Baisieux -D4B (BCB59 -D4B) 2 7 0 2 5 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 06/11/16 09h Valenciennes Univ. Club -D4B Dom 4 / 2 COMINES
J 1 06/11/16 11h CDJ Villereau - D4B Ext 3 / 3 COMINES
J 2 27/11/16 09h Club Aulnésien de Bad. - D4B Ext 2 / 4 MARCHIENNES
J 2 27/11/16 11h Bad. Cambrai -D4B Ext 2 / 4 MARCHIENNES
J 3 08/01/17 09h Bad. Club de Baisieux -D4B Dom 3 / 2 DOUAI
J 3 08/01/17 11h Bad. Vendegies / Ecaillon -D4B Ext 0 / 4 DOUAI
J 3 08/01/17 12h Les Douai du Bad -D4B Dom 3 / 2 DOUAI
J 4 29/01/17 09h Bad. Villeneuve D'ascq -D4A Dom 4 / 2 COMINES
J 4 29/01/17 11h Club De Bad. de Perenchies -D4A Ext 2 / 4 COMINES
J 5 19/03/17 09h Nieppe Bad. Club -D4A Ext 4 / 2 AULNOYE
J 5 19/03/17 11h O. M. Lommois Bad. -D4A Ext 4 / 2 AULNOYE
J 6 09/04/17 09h CDJ Villereau - D4B Dom 2 / 4 VILLEREAU
J 6 09/04/17 11h Club Aulnésien de Bad. - D4B Ext 0 / 6 VILLEREAU
J 6 09/04/17 12h Bad. Vendegies / Ecaillon -D4B Dom 1 / 5 VILLEREAU

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

VANUXEM Jean paul

06800276 | Veteran 6

25605 | 29202 | 32518

...

MONCHAUX Even

06730847 | Senior

1940 | 1825 | 3885

...

REFLOC'H Justine

06771472 | Senior

1551 | 1309 | 1516

...

JEU Frédéric

06640238 | Veteran 2

45344 | 20400 | 35313

...

GUDIN Anthony

05902433 |

100652 | 100652 | 100652

...

DEREYGER Franck

06799100 | Veteran 4

9287 | 7907 | 13954

...

DIRIX Geraldine

00594514 |

50620 | 50620 | 50620

...

ROUSSET Candice

06742125 | Veteran 1

7429 | 5574 | 6564

...

DELORY Amélie

06701037 |

50620 | 50620 | 50620