Match | Club Aulnésien de Bad. - D4B | F D V Marchiennes -D4B | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BRUN Mathis - D8 | MONCHAUX Even - D7 | 21-16 13-21 14-21 |
SH 2 | VIARD Julien - D9 | VANUXEM Jean paul - D7 | 11-21 22-24 |
SH 3 | REVEL Vincent - P11 | GUDIN Anthony - D8 | 21-16 15-21 22-20 |
SD 1 | HARROUD Hélène - D9 | REFLOC'H Justine - D8 | 21-13 21-10 |
DH 1 | CUISSE Pascal
- P10
REVEL Vincent - D9 |
DEREYGER Franck
- D8
JEU Frédéric - D7 |
15-21 16-21 |
MX 1 | BEUGNIES Mathias
- D9
DEMADE Stéphanie - D9 |
JEU Frédéric
- D8
ROUSSET Candice - D9 |
11-21 22-20 15-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes -D4B sur le score de 4 à 2.