Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS NORD - D 1 DIVISION 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hem Badminton - D1 (HB-D1) | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Valenciennes Univ. Club -D1 (VUC - D1) | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | LUC Badminton - D1 (LUC BLM-D1) | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Bad. Sport Wervicquois D1 (BSW-D1) | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Osm Sequedinois Bad. -D1 (OSMSB - D1) | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Bad. Wambrechies Marquette - D1 (BWM-D1) | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | F D V Marchiennes -D1 (FDVM -D1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | US Hondschootoise Bad. - D1 (USHB -D1) | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | Bad. Club Douchy Les Mines -D1 (BCD -D1) | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | Bc Lezennes -D1 (BCL59 -D1) | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | Bad. Cambrai -D1 (BC -D1) | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | A. Bad. Coudekerque Branche - D1 (ABCB.J -D1) | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/11/15 09h | US Hondschootoise Bad. - D1 | Ext | 2 / 4 | LILLE LUC |
| J 1 | 01/11/15 11h | A. Bad. Coudekerque Branche - D1 | Ext | 0 / 3 | LILLE LUC |
| J 2 | 22/11/15 09h | Bc Lezennes -D1 | Dom | 6 / 0 | LILLE LUC |
| J 2 | 22/11/15 11h | Hem Badminton - D1 | Dom | 3 / 3 | LILLE LUC |
| J 3 | 13/12/15 09h | Bad. Club Douchy Les Mines -D1 | Ext | 2 / 4 | VALENCIENNES |
| J 3 | 13/12/15 11h | Valenciennes Univ. Club -D1 | Dom | 2 / 4 | VALENCIENNES |
| J 4 | 31/01/16 09h | Bad. Cambrai -D1 | Ext | 2 / 4 | LILLE LUC |
| J 4 | 31/01/16 11h | Osm Sequedinois Bad. -D1 | Dom | 2 / 4 | LILLE LUC |
| J 4 | 31/01/16 13h | LUC Badminton - D1 | Dom | 2 / 4 | LILLE LUC |
| J 5 | 28/02/16 09h | Bad. Wambrechies Marquette - D1 | Ext | 3 / 3 | WAMBRECHIES |
| J 5 | 28/02/16 11h | Bad. Sport Wervicquois D1 | Ext | 5 / 1 | WAMBRECHIES |
| J 6 | 20/03/16 09h | Bad. Cambrai -D1 | Dom | 4 / 2 | CAMBRAI |
| J 6 | 20/03/16 11h | A. Bad. Coudekerque Branche - D1 | Dom | 4 / 2 | CAMBRAI |
| J 7 | 10/04/16 09h | Bc Lezennes -D1 | Ext | 3 / 3 | MARCHIENNES |
| J 7 | 10/04/16 12h | Bad. Club Douchy Les Mines -D1 | Ext | 3 / 3 | MARCHIENNES |
| J 7 | 10/04/16 15h | US Hondschootoise Bad. - D1 | Dom | 2 / 4 | MARCHIENNES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEHAFFREINGUE Maxence
06463059 | Veteran 1
9291 | 7597 | 19057
FLAMENT Maxence
00597673 |
92131 | 92131 | 92131
DEROUSSEN Remi
05905892 |
92131 | 92131 | 92131
MOULLIERE Coralie
00483493 |
45992 | 45992 | 45992
DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
6742 | 7199 | 17528
SOUFFLET Dorothee
06612869 | Veteran 3
118494 | 116572 | 98076
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
837 | 482 | 1272
DUPUY Thomas
06472192 | Senior
1827 | 2795 | 7443
MEURICE Cathy
00595532 | Veteran 2
80715 | 89430 | 16932
DIRIX Geraldine
00594514 |
45992 | 45992 | 45992
LEFEBVRE Arnaud
06922135 |
92131 | 92131 | 92131