Match | Bad. Club Douchy Les Mines -D1 | F D V Marchiennes -D1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DECALION Samuel - R5 | DEHAFFREINGUE Maxence - R5 | 21-14 18-21 17-21 |
SH 2 | MERESSE Xavier - R6 | FLAMENT Maxence - R6 | 13-21 18-21 |
SH 3 | DECALION Mickael - R6 | LEFEBVRE Arnaud - R6 | 21-16 16-21 16-21 |
SD 1 | THIERY Aurore - D7 | DIRIX Geraldine - D9 | 21-17 21-11 |
DH 1 | DECALION Mickael
- D7
DECALION Samuel - R6 |
DEHAFFREINGUE Maxence
- R5
DEGAND Jean françois - R5 |
16-21 19-21 |
MX 1 | MERESSE Xavier
- D7
LECLERCQ Célia - R6 |
FLAMENT Maxence
- D7
DIRIX Geraldine - P10 |
21-11 21-14 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes -D1 sur le score de 4 à 2.