Match | F D V Marchiennes - D 5 E | Les Douai du Bad - D 5 E-B | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | JEU Frédéric - D4 | MARS Julien - D4 | 21-10 21-09 |
SH 2 | DELEFORTRIE Jonathan - D4 | LE BORGNE Dominique - D4 | 15-21 21-08 19-21 |
SH 3 | SOUFFLET Yann - NC | GAMAIN Jean-pierre - NC | 21-18 17-21 13-21 |
SD 1 | DIRIX Geraldine - D4 | DOMISE Erika - D4 | 21-11 21-16 |
DH 1 | LESNES Ismael
- NC
PREVOST Quentin - NC |
GAMAIN Jean-pierre
- NC
GALLAND Sacha - NC |
13-21 21-13 24-22 |
MX 1 | JEU Frédéric
- D4
ROUSSET Candice - D4 |
MARS Julien
- D4
LETERTRE Severine - D4 |
16-21 21-16 21-14 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes - D 5 E sur le score de 4 à 2.