Match | Les Douai du Bad - D 5 E-A | F D V Marchiennes - D 5 E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | HERBIN Mickaël - D3 | JEU Frédéric - D4 | 21-10 21-14 |
SH 2 | DELANNOY Alain - D3 | DELEFORTRIE Jonathan - D4 | 21-11 20-22 21-08 |
SH 3 | REBOURS Erwan - NC | PREVOST Quentin - NC | 21-15 22-20 |
SD 1 | SZCZEPANIAK Karine - NC | DIRIX Geraldine - D4 | 14-21 09-21 |
DH 1 | DELANNOY Alain
- D4
COYAUT Corentin - D4 |
SOUFFLET Yann
- NC
LESNES Ismael - NC |
21-16 16-21 21-19 |
MX 1 | HERBIN Mickaël
- D4
LE BORGNE Nathalie - NC |
JEU Frédéric
- D4
ROUSSET Candice - D4 |
21-11 11-21 21-19 |
Rencontre remportée par Les Douai du Bad - D 5 E-A sur le score de 5 à 1.