Match | F D V Marchiennes - D 5 E | Hem Badminton - D 5 E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | JEU Frédéric - D4 | DELORT David - D3 | 18-21 17-21 |
SH 2 | DELEFORTRIE Jonathan - D4 | WERNER Geoffrey - D4 | 18-21 12-21 |
SH 3 | PREVOST Quentin - NC | LEJEUNE Vincent - NC | 09-21 19-21 |
SD 1 | ROUSSET Candice - D4 | BACLE Anna isabelle - NC | 09-21 13-21 |
DH 1 | DELEFORTRIE Jonathan
- D4
SOUFFLET Yann - NC |
GHARBI Bilel
- NC
TALBI Abdelkader - NC |
13-21 21-13 21-23 |
MX 1 | JEU Frédéric
- D4
ROUSSET Candice - D4 |
SERRE Guillaume
- D4
TANFIN Elodie - NC |
21-11 21-09 |
Rencontre remportée par Hem Badminton - D 5 E sur le score de 5 à 1.