Match | Hem Badminton - D 2 | F D V Marchiennes - D2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DURA Stanislas - D3 | VENET Stéphane - C3 | 19-21 15-21 |
SH 2 | SASDA Marc - D3 | DEHAFFREINGUE Maxence - C4 | 17-21 21-16 21-16 |
SH 3 | SEDJER Clement - D3 | FLAMENT Maxence - D1 | 18-21 22-24 |
SD 1 | DEBIEVE Lucy - D4 | LIBOUREL Marion - D4 | 21-19 19-21 12-21 |
DH 1 | SASDA Marc
- D3
SEDJER Clement - D3 |
DEHAFFREINGUE Maxence
- D2
DEGAND Jean françois - D1 |
14-21 12-21 |
MX 1 | DURA Stanislas
- D4
DEBIEVE Lucy - D2 |
VENET Stéphane
- D2
CAMUS Marine - C2 |
13-21 15-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes - D2 sur le score de 5 à 1.