Match | F D V Marchiennes - D2 | Bad. Club De Templemars - D 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | VENET Stéphane - C3 | QUAEYBEUR Thibault - D1 | 18-21 18-21 |
SH 2 | DEHAFFREINGUE Maxence - C4 | MORGANT Jonathan - D2 | 21-14 21-17 |
SH 3 | FLAMENT Maxence - D1 | HUSAR Emmanuel - D4 | 21-14 21-12 |
SD 1 | LIBOUREL Marion - D4 | DUBUS Hélène - D2 | 21-17 18-21 21-18 |
DH 1 | DEHAFFREINGUE Maxence
- D2
DEGAND Jean françois - D1 |
QUAEYBEUR Thibault
- D1
LAFRANCE Cedric - D2 |
21-16 23-25 21-16 |
MX 1 | VENET Stéphane
- D2
LIBOUREL Marion - D4 |
HUSAR Emmanuel
- D4
DUBUS Hélène - D3 |
21-16 21-09 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes - D2 sur le score de 5 à 1.