Match | Fous du Volants Marchiennois 1 | Union Sportive Gravelinoise 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DHAENE Matthieu - R5 | WAELES Frederic - R5 | 16-21 18-21 |
SH 2 | LEFRANCQ Mathieu - R6 | MACALOU Franck - R5 | 21-16 12-21 19-21 |
SH 3 | DEGAND Jean françois - R6 | DEVOS Olivier - D8 | 21-13 21-19 |
SD 1 | WACHEUX Marjolaine - D7 | GUILLUY Helene - R5 | 13-21 10-21 |
DH 1 | DEGAND Jean françois
- R6
LEFRANCQ Mathieu - R5 |
WAELES Frederic
- R4
MACALOU Franck - R4 |
21-12 14-21 18-21 |
MX 1 | FOULOGNE Anthony
- D9
FRULEUX Peggy - D9 |
DEVOS Olivier
- D9
LELONG Helene - R4 |
18-21 17-21 |
Rencontre remportée par Union Sportive Gravelinoise 1 sur le score de 5 à 1.