Match | F D V Marchiennes 3 | Fenain Somain Badminton 6 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FABRE Laurent - D9 | BOCQUET Téo - D8 | 22-20 16-21 13-21 |
SH 2 | ARLOING Thibault - P10 | FOVAUX Patrick - D9 | 20-22 23-25 |
SH 3 | LECOMPTE Antoine - P11 | CHEUNG Mathieu - P10 | 11-21 18-21 |
SD 1 | ORLY Aurélia - P10 | VERHELST Julie - P11 | 08-21 09-21 |
DH 1 | DELEFORTRIE Jonathan
- P10
DEMOOR Francois - D9 |
BACHELET Alain
- D9
COUILLET Anthony - P10 |
13-21 24-22 21-13 |
MX 1 | LECOMPTE Antoine
- D9
ORLY Aurélia - P11 |
CHEUNG Mathieu
- D9
DAUTRICHE Valentine - D9 |
16-21 13-21 |
Rencontre remportée par Fenain Somain Badminton 6 sur le score de 5 à 1.