Match | F D V Marchiennes 2 | Bad'Club Allennes les Marais 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | COUDER Cyril - D8 | ROUSSEL Hugo - D7 | 21-13 08-21 16-21 |
SH 2 | BAERT Baptiste - D8 | BERNERON Arnaud - D8 | 21-10 10-21 21-8 |
SH 3 | DEVEWER Julien - D9 | DEWITTE Lionel - D9 | 15-21 21-17 21-9 |
SD 1 | DHIEUX Angelique - P10 | DAMBRUNNE Elsa - D9 | 7-21 7-21 |
DH 1 | COUDER Cyril
- P11
BAERT Baptiste - D9 |
ROUSSEL Hugo
- D9
PICKE Gregory - D8 |
10-21 9-21 |
MX 1 | DEVEWER Julien
- D9
DHIEUX Angelique - P10 |
PICKE Gregory
- D8
TRENET Margot - D7 |
08-21 10-21 |
Rencontre remportée par Bad'Club Allennes les Marais 2 sur le score de 4 à 2.