Match | Badminton Club Arras 4 | F D V Marchiennes | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GONTIER Thomas - C3 | DEBRUYNE François - | 8-21 14-21 |
SH 2 | DRUAIS Cedric - C4 | MEURICE Christophe - | 8-21 13-21 |
SH 3 | BIRGY Benoit - C4 | VENET Stéphane - C4 | 18-21 19-21 |
SD 1 | DESBONNETS Aline - NC | MEURICE Cathy - D4 | 21-6 21-12 |
DH 1 | DRUAIS Cedric
- C4
GONTIER Thomas - D1 |
DEBRUYNE François
-
VENET Stéphane - C2 |
16-21 14-21 |
MX 1 | BIRGY Benoit
- D3
DESBONNETS Aline - NC |
MEURICE Christophe
- C2
MEURICE Cathy - C4 |
24-22 18-21 21-7 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes sur le score de 4 à 2.