Match | F D V Marchiennes 2 | Bertry Badminton Club | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DEGAND Jean françois - D7 | LEFEBVRE Joffrey - R6 | 14-21 16-21 |
SH 2 | FOULOGNE Anthony - D7 | PARSIS Florimont - D8 | 10-21 19-21 |
SH 3 | REIN Arnaud - D8 | ROUSSEAU Mickael - D8 | 21-18 18-21 21-14 |
SD 1 | ROUSSET Candice - D9 | BOUDERLIQUE Alice - P10 | 21-16 21-15 |
DH 1 | DEGAND Jean françois
- D7
REIN Arnaud - D7 |
LEFEBVRE Joffrey
- D7
PARSIS Florimont - D7 |
16-21 21-16 21-18 |
MX 1 | FOULOGNE Anthony
- D9
DUBOIS Angie - D9 |
ROUSSEAU Mickael
- D8
CLAISSE Audeline - D9 |
21-16 21-12 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes 2 sur le score de 4 à 2.