Match | Faches Thumesnil Badminton 1 | F D V Marchiennes 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | ROUX Mathieu - R5 | DHAENE Matthieu - R6 | 21-15 21-19 |
SH 2 | DESBONNET Quentin - R6 | LEFRANCQ Mathieu - R6 | 20-22 18-21 |
SH 3 | GRASZK Thomas - D7 | CHUPIN Thomas - D8 | 16-21 21-8 21-18 |
SD 1 | DEVRAIGNE Tiffany - D9 | WACHEUX Marjolaine - D8 | 18-21 09-21 |
DH 1 | PEIRO Manuel
- D7
ROUX Mathieu - D7 |
LEFRANCQ Mathieu
- R6
DHAENE Matthieu - D8 |
19-21 09-21 |
DD 1 | DEVRAIGNE Tiffany
- D9
COINTEPAS Maud - D9 |
ROUSSET Candice
- D9
WACHEUX Marjolaine - D8 |
13-21 18-21 |
MX 1 | DESBONNET Quentin
- D8
COINTEPAS Maud - D8 |
CHUPIN Thomas
- D8
ROUSSET Candice - D8 |
21-08 18-21 18-21 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes 1 sur le score de 5 à 2.