Match | Badminton Club de Baisieux 1 | F D V Marchiennes 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | NULLENS Laurent - R4 | DHAENE Matthieu - R6 | 21-13 21-08 |
SH 2 | DELPLACE Julien - R6 | LEFRANCQ Mathieu - R6 | 17-21 21-19 15-21 |
SH 3 | CATTIAUX Maxime - R6 | GILBERT Romaric - R6 | 17-21 11-21 |
SD 1 | BEAUREPAIRE Mathilde - D9 | WACHEUX Marjolaine - D7 | 17-21 21-17 17-21 |
DH 1 | DEREYGER Franck
- D7
LOUATI Boumedienne - D7 |
LEFRANCQ Mathieu
- R6
DHAENE Matthieu - D7 |
18-21 18-21 |
DD 1 | DECUYPER Corinne
- D7
BEAUREPAIRE Mathilde - D8 |
RODRIGUEZ Maria
- D7
WACHEUX Marjolaine - D8 |
23-21 18-21 21-19 |
MX 1 | NULLENS Laurent
- R6
DECUYPER Corinne - R6 |
GILBERT Romaric
- D7
RODRIGUEZ Maria - R6 |
21-19 21-11 |
Rencontre remportée par F D V Marchiennes 1 sur le score de 4 à 3.