Match | F D V Marchiennes | Badminton Club Montigny en Ostrevent | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FABRE Laurent - P10 | CHEUNG Mathieu - D9 | 11-21 12-21 |
SH 2 | LECOMPTE Antoine - P10 | CARON Jérémy - P10 | 12-21 12-21 |
SH 3 | DEMOOR Francois - P11 | LAPICKI Cédric - P11 | 22-24 22-20 13-21 |
SD 1 | DERASSE Faiza - P10 | BERNARD Amélia - P11 | 12-21 21-09 17-21 |
DH 1 | DEMOOR Francois
- P11
FABRE Laurent - P11 |
LAPICKI Cédric
- P10
HENNE Yoann - P11 |
15-21 21-17 12-21 |
MX 1 | LECOMPTE Antoine
- P10
DERASSE Faiza - P11 |
CARON Jérémy
- P12
BINARD Berenice - P11 |
21-16 15-21 16-21 |
Rencontre remportée par Badminton Club Montigny en Ostrevent sur le score de 6 à 0.