Match | F D V Marchiennes | Bc Lezennes | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LECOMPTE Antoine - P10 | LEMAI Maurice - D9 | 10-21 15-21 |
SH 2 | FABRE Laurent - P10 | NAVEZ Baptiste - P10 | 21-12 21-13 |
SH 3 | DELEFORTRIE Jonathan - P11 | KOZOVOI Andreî - P11 | 21-13 16-21 08-21 |
SD 1 | DERASSE Faiza - P10 | JANSSENS Céleste - P10 | 14-21 11-21 |
DH 1 | DELEFORTRIE Jonathan
- P12
FABRE Laurent - P11 |
MAELFAIT Cedrick
- P11
BAROIS Gonzague - P12 |
16-21 21-10 23-21 |
MX 1 | LECOMPTE Antoine
- P10
DERASSE Faiza - P10 |
GISQUIERE Sébastien
- P10
CARESMEL Julie - P10 |
21-17 18-21 14-21 |
Rencontre remportée par Bc Lezennes sur le score de 4 à 2.