Match | F D V Marchiennes - D6 B | Bad. Club Baisieux - D6 A | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FOULOGNE Anthony - D9 | TAVERNE Olivier - D9 | 15-21 16-21 |
SH 2 | GUDIN Anthony - D9 | KONIG Jérôme - P10 | 21-17 21-15 |
SH 3 | DELEFORTRIE Jonathan - P10 | LELIEVRE Frank - P10 | 14-21 13-21 |
SD 1 | DETEVE Helene - P11 | NIEDZWIALOWSKA Nathalie - P10 | 18-21 10-21 |
DH 1 | FABRE Laurent
- P10
GUDIN Anthony - D9 |
TAVERNE Olivier
- D9
KONIG Jérôme - P10 |
21-17 15-21 18-21 |
MX 1 | DELEFORTRIE Jonathan
- P12
PAINDAVOINE Lysiane - D8 |
VAN BOXEM Frederic
- P12
NIEDZWIALOWSKA Nathalie - P12 |
21-15 21-10 |
Rencontre remportée par Bad. Club Baisieux - D6 A sur le score de 4 à 2.