Match | LLILLE LUC - D1 B | F D V Marchiennes - D1 B | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DESPINOY Soren - R5 | DUMOULIN Thomas - R6 | 13-21 19-21 |
SH 2 | TENEUR Christophe - D7 | DELATTRE Thomas - R6 | 21-17 17-21 17-21 |
SH 3 | ACHILLE Anthony - D8 | DEROUSSEN Remi - D7 | 21-16 16-21 21-19 |
SD 1 | DEGRACE Emilie - R5 | DIRIX Geraldine - D9 | 21-11 21-03 |
DH 1 | TENEUR Christophe
- R6
LAUREND Pierre - R6 |
MONCHAUX Even
- R6
DELATTRE Thomas - R6 |
26-24 21-16 |
MX 1 | MONFORT Willy
- D9
NOURISSON Louise - D7 |
DEROUSSEN Remi
- R6
DIRIX Geraldine - D7 |
13-21 08-21 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.