Match | Les Poly-Volants de Fenain -D5B | F D V Marchiennes -D5B | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | PREVOST Quentin - D9 | VANSANTEN Théo - D8 | 21-03 21-19 |
SH 2 | DESPICHT Dominique - P11 | DEVEWER Julien - P10 | 17-21 22-20 14-21 |
SH 3 | DAUBIES Guillaume - NC | FABRE Laurent - P11 | 21-19 21-18 |
SD 1 | BAZZARELLI Julie - P10 | DHIEUX Angelique - P12 | 21-07 21-06 |
DH 1 | DAUBIES Guillaume
- NC
DESPICHT Pierre - P11 |
LECOMPTE Antoine
- P12
VANSANTEN Théo - D8 |
21-14 21-15 |
MX 1 | DESPICHT Dominique
- P11
BAZZARELLI Julie - D9 |
DEVEWER Julien
- P12
PAINDAVOINE Lysiane - D8 |
21-11 14-21 14-21 |
Rencontre remportée par Les Poly-Volants de Fenain -D5B sur le score de 4 à 2.