Match | Bad. Club de Vendegies /Ecaillon -D3E | F D V Marchiennes -D3E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DESCHAMPS Clément - R6 | DEROUSSEN Remi - R6 | 21-10 21-16 |
SH 2 | LECUYER Maxence - D7 | DEREYGER Franck - D7 | 21-14 21-15 |
SH 3 | DUSSART Benjamin - D8 | VANUXEM Jean paul - D7 | 21-10 21-14 |
SD 1 | MONIER Marie - D8 | PESIN Justine - D7 | 21-19 17-21 21-15 |
DH 1 | DESCHAMPS Clément
- D7
HAEGEMAN Julien - D7 |
JEU Frédéric
- D8
DEROUSSEN Remi - D7 |
21-11 21-19 |
MX 1 | DUSSART Benjamin
- D8
MONIER Marie - D7 |
JEU Frédéric
- D9
PESIN Justine - D8 |
21-11 19-21 20-22 |
Rencontre remportée par Bad. Club de Vendegies /Ecaillon -D3E sur le score de 5 à 1.