Match | F D V Marchiennes -D5E | Bad'Club Allennes les Marais -D5E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DEVEWER Julien - P10 | LALY Théo - P10 | 16-21 22-20 13-21 |
SH 2 | DELBECQ Frederic - P10 | ANDRE Jean-christophe - P10 | 11-21 10-21 |
SH 3 | LECOMPTE Antoine - P12 | DECAMPS Simon - P12 | 21-07 21-07 |
SD 1 | DERASSE Faiza - P12 | LAMERANT Emmanuelle - P10 | 21-18 12-21 21-17 |
DH 1 | DELBECQ Frederic
- D9
DEVEWER Julien - P11 |
DESCHAMPS Laurent
- P11
TIETARD Stephane - NC |
22-20 21-17 |
MX 1 | LECOMPTE Antoine
- P12
DERASSE Faiza - P12 |
ANDRE Jean-christophe
- P10
LAMERANT Emmanuelle - P10 |
21-18 14-21 10-21 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.