Match | Hem Badminton 3 | F D V Marchiennes | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | Wo WO - NC | DEBRUYNE François - R4 | 00-21 00-21 -WO |
SH 2 | Wo WO - NC | DUPUY Thomas - R5 | 00-21 00-21 -WO |
SH 3 | HARTMANN Vincent - R5 | MEURICE Christophe - R5 | 11-21 04-21 |
SD 1 | BION Mélanie - R6 | MEURICE Cathy - D7 | 11-21 22-20 21-17 |
DH 1 | HARTMANN Vincent
- R4
LEVARLET Maxime - R4 |
DECAT Maxime
- R5
DUPUY Guillaume - R5 |
21-17 15-21 21-18 |
MX 1 | SAMSON Jonathan
- R5
BION Mélanie - R6 |
DEBRUYNE François
- R4
MEURICE Cathy - R6 |
14-21 23-21 21-11 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.