Match | F D V Marchiennes - D 5 E | Les Douai du Bad - D 5 E-B | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DELEFORTRIE Jonathan - D4 | DUEZ Olivier - D4 | 12-21 21-17 21-5 |
SH 2 | LEFEBVRE Guillaume - D4 | LE BORGNE Dominique - D4 | 21-13 14-21 14-21 |
SH 3 | PREVOST Quentin - NC | GAMAIN Jean-pierre - D4 | 22-20 16-21 21-9 |
SD 1 | DIRIX Geraldine - D4 | DAMBRON Aurelie - D4 | 13-21 21-19 21-15 |
DH 1 | PREVOST Quentin
- NC
LEFEBVRE Guillaume - D4 |
GAMAIN Jean-pierre
- D4
DELEURENCE Jacky - D4 |
21-18 11-21 11-21 |
MX 1 | DELEFORTRIE Jonathan
- D4
ROUSSET Candice - D4 |
DELEURENCE Jacky
- D4
DAMBRON Aurelie - D4 |
23-25 10-21 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.