
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS JEUNES NORD - MINIM. Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Basseen 2 - MINIM (VB 2) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad. Club Quesnoy - MINIM (BCQD) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | F D V Marchiennes 2 - MINIM (FDVM 2) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Grande Synthe Bad. - MINIM (GSBA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/02/15 10h | Bad. Club Quesnoy - MINIM | Dom | 2 / 2 | LA BASSEE |
J 1 | 01/02/15 11h | Volant Basseen 2 - MINIM | Ext | 4 / 0 | LA BASSEE |
J 1 | 01/02/15 13h | Grande Synthe Bad. - MINIM | Ext | 0 / 4 | LA BASSEE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COLMAN Rémi
06727925 |
100652 | 100652 | 100652
COLMAN Théo
06727923 |
100652 | 100652 | 100652
BRASDEFER Axel
06748511 |
100652 | 100652 | 100652
RACZYNSKI Oceane
06783811 |
50620 | 50620 | 50620
DELATTRE Thomas
06888113 |
100651 | 100651 | 100651
GROS Guillaume
06872247 |
100652 | 100652 | 100652