
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX NORD VETERANS - VET VETERANS
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sports et Détente de Beaurains (ASDB) | 33 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2 | F D V Marchiennes (FDVM) | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant Herlies (FDVH) | 24 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club de Baisieux (BCB59) | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
5 | Club De Bad. de Perenchies (CBP) | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 |
6 | Club Badminton Orchies (CBO) | 17 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 |
7 | Omnisports Munic. Lommois Bad. (OSMLbad) | 11 | 14 | 1 | 1 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/11/14 09h | Omnisports Munic. Lommois Bad. | Ext | 0 / 4 | ? |
J 1 | 23/11/14 11h | Association Sports et Détente de Beaurains | Dom | 0 / 4 | ? |
J 2 | 07/12/14 09h | Club De Bad. de Perenchies | Ext | 0 / 4 | BAISIEUX |
J 2 | 07/12/14 11h | Badminton Club de Baisieux | Ext | 0 / 4 | BAISIEUX |
J 3 | 18/01/15 09h | Les Fous Du Volant Herlies | Dom | 3 / 1 | ORCHIES |
J 3 | 18/01/15 11h | Club Badminton Orchies | Dom | 4 / 0 | ORCHIES |
J 4 | 01/03/15 09h | Omnisports Munic. Lommois Bad. | Dom | 2 / 2 | LOMME |
J 4 | 01/03/15 11h | Association Sports et Détente de Beaurains | Ext | 3 / 1 | LOMME |
J 5 | 05/04/15 09h | Club De Bad. de Perenchies | Dom | 3 / 1 | BAISIEUX |
J 5 | 05/04/15 11h | Badminton Club de Baisieux | Dom | 3 / 1 | BAISIEUX |
J 6 | 19/04/15 09h | Les Fous Du Volant Herlies | Ext | 1 / 3 | MARCHIENNES |
J 6 | 19/04/15 11h | Club Badminton Orchies | Ext | 0 / 4 | MARCHIENNES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VANUXEM Jean paul
06800276 | Veteran 6
25605 | 29202 | 32518
PAINDAVOINE Lysiane
00595535 |
50620 | 50620 | 50620
GUDIN Anthony
05902433 |
100652 | 100652 | 100652
LORIDAN Valerie
06657660 | Veteran 4
33286 | 35150 | 32916
PAYEN Gerald
00594596 | Veteran 3
27340 | 28066 | 23534
DELBECQ Frederic
05903224 |
100652 | 100652 | 100652

DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
5216 | 5380 | 8532
VENET Stéphane
00594511 | Veteran 3
32909 | 34425 | 28865