
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART. NORD - SENIORS - D 4 DIVISION 4 EST
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vieux-Condé Bad. D 4 E (VCB-1) | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | OSM Lommois Bad. D 4 E (OSMLbad-2) | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
3 | Bad. Club Templemars D 4 E (BCT-4) | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 |
4 | Bc Lezennes D 4 E (BCL59-3) | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
5 | Volant Basseen D 4 E (VB-2) | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
6 | Faches Thumesnil Bad. D 4 E (FTBad-1) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
7 | Bad. Cambrai D 4 E (BC-2) | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
8 | F D V Marchiennes D 4 E (FDVM-2) | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
9 | Volants Landreciens D 4 E (LVL-2) | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
10 | Les Douai du Bad D 4 E (LDB-4) | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
11 | Poly-Volants Fenain D 4 E (PVF-2) | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
12 | Club Aulnésien de Bad. D 4 E (CAB-3) | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/13 09h | Volant Basseen D 4 E | Ext | 2 / 4 | LA BASSEE |
J 1 | 10/11/13 11h | Club Aulnésien de Bad. D 4 E | Ext | 3 / 3 | LA BASSEE |
J 2 | 01/12/13 09h | Bc Lezennes D 4 E | Ext | 4 / 2 | LEZENNES |
J 2 | 01/12/13 11h | Poly-Volants Fenain D 4 E | Dom | 5 / 1 | LEZENNES |
J 3 | 15/12/13 09h | Bad. Cambrai D 4 E | Ext | 4 / 2 | CAMBRAI |
J 3 | 15/12/13 11h | OSM Lommois Bad. D 4 E | Dom | 1 / 5 | CAMBRAI |
J 4 | 26/01/14 09h | Vieux-Condé Bad. D 4 E | Ext | 4 / 2 | VIEUX CONDE |
J 4 | 26/01/14 11h | Les Douai du Bad D 4 E | Dom | 4 / 2 | VIEUX CONDE |
J 5 | 23/02/14 09h | Volants Landreciens D 4 E | Ext | 3 / 3 | MARCHIENNES |
J 5 | 23/02/14 11h | Faches Thumesnil Bad. D 4 E | Dom | 4 / 2 | MARCHIENNES |
J 5 | 23/02/14 12h | Bad. Club Templemars D 4 E | Dom | 1 / 5 | MARCHIENNES |
J 1 | 01/03/14 00h | Volant Basseen D 4 E | Dom | 0 / 0 | RENCONTRE DEJA JOUEE |
J 1 | 01/03/14 00h | Faches Thumesnil Bad. D 4 E | Ext | 0 / 0 | RENCONTRE DEJA JOUEE |
J 1 | 01/03/14 00h | Bad. Cambrai D 4 E | Dom | 0 / 0 | RENCONTRE DEJA JOUEE |
J 6 | 09/03/14 09h | Club Bad Perenchies D 4 O | Ext | 3 / 3 | ROUBAIX |
J 6 | 09/03/14 10h | Bad Club Roubaix D 4 O | Ext | 3 / 3 | ROUBAIX |
J 7 | 06/04/14 09h | Wasquehal Bad. Club D 4 O | Dom | 3 / 2 | LA BASSEE |
J 7 | 06/04/14 10h | Bad. Club de Baisieux D 4 O | Dom | 6 / 0 | LA BASSEE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BELARIBI Halim
00599875 |
100652 | 100652 | 100652
GUDIN Anthony
05902433 |
100652 | 100652 | 100652
VANUXEM Jean paul
06800276 | Veteran 6
25605 | 29202 | 32518
BACLE Anna isabelle
06881032 |
50620 | 50620 | 50620
BEUDAERT Sebastien
06917916 |
100652 | 100652 | 100652
BEUDAERT Nicolas
06897433 |
100652 | 100652 | 100652
DELBECQ Frederic
05903224 |
100652 | 100652 | 100652
LORIDAN Valerie
06657660 | Veteran 4
33286 | 35150 | 32916
FASSARD Peggy
06506845 |
50620 | 50620 | 50620
PAINDAVOINE Lysiane
00595535 |
50620 | 50620 | 50620
TRENTESAUX Raphael
00593842 | Veteran 2
1122 | 2113 | 1538
PAYEN Gerald
00594596 | Veteran 3
27340 | 28066 | 23534