Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - VETERANS - VET VETERANS
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F D V Marchiennes (FDVM) | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Association Sports et Détente de Beaurains (ASDB) | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Volant Basseen (VB) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Omnisports Munic. Lommois Bad. (OSML 1) | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Templemars (BCT) | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM) | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Les Fous Du Volant Herlies 1 (FDVH 1) | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Omnisports Munic. Lommois Bad. 2 (OSML 2) | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Les Fous Du Volant Herlies 2 (FDVH 2) | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/12 00h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 4 / 0 | |
| J 1 | 14/10/12 00h | Les Fous Du Volant Herlies 2 | Ext | 0 / 4 | |
| J 2 | 18/11/12 09h | Les Fous Du Volant Herlies 1 | Dom | 4 / 0 | LA BASSEE |
| J 2 | 18/11/12 09h | Omnisports Munic. Lommois Bad. | Ext | 2 / 2 | LA BASSEE |
| J 3 | 13/01/13 09h | Association Sports et Détente de Beaurains | Dom | 2 / 2 | LA BASSEE |
| J 3 | 13/01/13 09h | Badminton Club De Templemars | Ext | 0 / 4 | LA BASSEE |
| J 4 | 10/03/13 00h | Volant Basseen | Ext | 1 / 3 | MARCHIENNES |
| J 4 | 10/03/13 00h | Omnisports Munic. Lommois Bad. 2 | Dom | 4 / 0 | MARCHIENNES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VANUXEM Jean paul
06800276 | Veteran 6
35387 | 33328 | 57827
DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
6742 | 7199 | 17528
LORIDAN Valerie
06657660 |
112309 | 116902 | 102519
VENET Stéphane
00594511 | Veteran 3
43222 | 45780 | 54224
DELEMER Marie-pierre
06463062 |
45992 | 45992 | 45992
CHARLET Dominique
05902448 |
92131 | 92131 | 92131
PAINDAVOINE Lysiane
00595535 |
45992 | 45992 | 45992
PAYEN Gerald
00594596 | Veteran 3
35019 | 36377 | 46005