Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD VETERANS 2011-2012 - VET Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F D V Marchiennes (FDVM) | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Association Sports et Détente de Beaurains (ASDB) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Volant Basseen 1 (VB1) | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Omnisports Munic. Lommois Bad. (OSMLbad) | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Templemars (BCT) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Volant Basseen 2 (VB2) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Tennis Club Faches Thumesnil - Badminton (B - TCFT) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Les Fous Du Volant Herlies (FDVH) | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/11/11 09h | Association Sports et Détente de Beaurains | Dom | 3 / 1 | MARCHIENNES |
| J 1 | 20/11/11 11h | Volant Basseen 1 | Dom | 4 / 0 | MARCHIENNES |
| J 2 | 11/12/11 10h | Les Fous Du Volant Herlies | Ext | 1 / 3 | TEMPLEMARS |
| J 2 | 11/12/11 11h | Badminton Club De Templemars | Dom | 4 / 0 | TEMPLEMARS |
| J 4 | 01/04/12 09h | Volant Basseen 2 | Ext | 0 / 4 | FACHES THUMESNIL |
| J 4 | 01/04/12 10h | Tennis Club Faches Thumesnil - Badminton | Ext | 0 / 4 | FACHES THUMESNIL |
| J 3 | 13/05/12 09h | Omnisports Munic. Lommois Bad. | Ext | 2 / 2 | FACHES THUMESNIL |
| J 3 | 13/05/12 10h | Badminton Club Roubaix | Dom | 3 / 1 | FACHES THUMESNIL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VENET Stéphane
00594511 | Veteran 3
43222 | 45780 | 54224
PAYEN Gerald
00594596 | Veteran 3
35019 | 36377 | 46005
LORIDAN Valerie
06657660 |
112309 | 116902 | 102519
CHARLET Dominique
05902448 |
92131 | 92131 | 92131
DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
6742 | 7199 | 17528
DELEMER Marie-pierre
06463062 |
45992 | 45992 | 45992
DELROT Philippe
06763035 | Veteran 5
42577 | 22243 | 23146
PAINDAVOINE Lysiane
00595535 |
45992 | 45992 | 45992