Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2026-2027 MINIMES D1 MINIMES
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hem Badminton- JMIXTE Minimes (HB59- Minimes) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Wambrechies Marq. - JMIXTE Min (BWM59 - Minimes) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Volant Basseen - JMIXTES Minimes 1 (VB59 - Minimes) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Bad. Club Roubaix - JMIXTE Minime 1 (BCR59 - Minimes) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | F D V Marchiennes - JMIXTE Minimes (FDVM59 - Minimes) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/26 09h | Bad. Wambrechies Marq. - JMIXTE Min | Ext | 4 / 0 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
| J 1 | 11/11/26 10h | Hem Badminton- JMIXTE Minimes | Dom | 0 / 4 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
| J 2 | 23/01/27 14h | Bad. Club Roubaix - JMIXTE Minime 1 | Ext | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 23/01/27 15h | Volant Basseen - JMIXTES Minimes 1 | Ext | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Debruyne François (5904679)
DAILLY Cassandre
07370554 | Minime
520 | 492 | 628
DOCQUOIS Clément
07333162 | Minime
443 | 400 | 400
FOULOGNE Gaetan
07270499 | Minime
1381 | 1018 | 1031
HOUDRE Suzanne
07687609 | Minime
400 | 400 | 400
JOSEPH Adam
07275200 | Minime
652 | 535 | 475
LORIDAN Elio
07593796 | Minime
1225 | 765 | 776