Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Hauts-de-France 2026/2027 Régionale 1 Poule unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique de Grande-Synthe Badminton (OGSBAD59-1) | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC60-2) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Baisieux (BCB59-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hem Badminton (HB59-4) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amiens Univ. Club Badminton (AUC80-1) | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM59-1) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Badminton Club De Templemars (BCT59-1) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | F D V Marchiennes (FDVM59-2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Club Omnisport Wattrelosien (COW59-1) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Bad. Club Hersin Coupigny (BCHC62-2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM59-2) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/26 10h | Badminton Club Compiegnois | Ext | 5 / 3 | Salle Michel Bernard |
| J 1 | 08/11/26 12h | Club Badminton Liancourt Clermont | Ext | 6 / 2 | Salle Michel Bernard |
| J 2 | 29/11/26 10h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 0 / 0 | Salle Pierre de Coubertin |
| J 2 | 29/11/26 12h | Bad. Club Hersin Coupigny | Dom | 0 / 0 | Salle Pierre de Coubertin |
| J 3 | 20/12/26 10h | Amiens Univ. Club Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 20/12/26 12h | LUC Badminton - Lille Métropole | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 31/01/27 10h | Badminton Club de Baisieux | Ext | 0 / 0 | Salle des sport du Noormeulen |
| J 4 | 31/01/27 12h | Olympique de Grande-Synthe Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle des sport du Noormeulen |
| J 5 | 21/03/27 10h | Hem Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 21/03/27 12h | Club Omnisport Wattrelosien | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 21/03/27 14h | Badminton Club De Templemars | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Debruyne François (5904679)
BOURIEZ Marine
07141973 | Sénior
2454 | 2652 | 3033
CAILLOUX Fanny
06798815 | Sénior
1395 | 1459 | 2055
CHOQUET Valentin
07107952 | Sénior
1955 | 2325 | 2091
COQUELLE Valentin
07214455 | Sénior
2150 | 2368 | 2138
COURTOIS Julie
07028943 | Sénior
1724 | 1927 | 2538
DEBRUYNE François
05904679 | +35-V1
2638 | 2844 | 2504
DEMEYERE Corentin
05906858 | Sénior
2256 | 2790 | 2449
DUQUESNOY Liza
07174309 | Junior
1176 | 1136 | 1821
GRZEDA Capucine
06826345 | Sénior
1226 | 1388 | 1950
HEINTZ Manon
06763958 | Sénior
1456 | 1576 | 2208
SOBRY Orlane
07088678 | Sénior
1973 | 2107 | 3197
TRUANT Lalie
07067716 | Sénior
1900 | 2359 | 3117
VANSANTEN Théo
06794032 | Sénior
1890 | 2120 | 1944