Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 - D6 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Aulnésien de Badminton - D6 (CAB59-D6) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D6 (ARSB59-D6) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Les Douai du Bad - D6 (LDB59-D6) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Fenain Somain Badminton - D6 (FSB59-D6) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D6 (TSBV59-D6) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Cambrai - D6 (BC59-D6) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Bertry Badminton Club - D6 (BBC59-D6) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | F D V Marchiennes - D6 (FDVM59-D6) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Club Aulnésien de Badminton - D6 | Dom | 0 / 6 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 1 | 09/11/25 11h | Fenain Somain Badminton - D6 | Ext | 5 / 1 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 2 | 23/11/25 09h | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D6 | Dom | 0 / 6 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
| J 2 | 23/11/25 11h | Les Douai du Bad - D6 | Dom | 1 / 5 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
| J 3 | 14/12/25 09h | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D6 | Ext | 0 / 0 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 3 | 14/12/25 11h | Bertry Badminton Club - D6 | Ext | 0 / 0 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 3 | 14/12/25 13h | Badminton Cambrai - D6 | Ext | 0 / 0 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LECOMPTE Antoine
06638532 | Veteran 2
33374 | 59164 | 39327
DEMOOR Francois
07137094 | Veteran 3
45444 | 28276 | 62852
FRULEUX Peggy
06929344 | Veteran 4
90074 | 101529 | 24216
ORLY Aurélia
07356336 | Minime 2
77041 | 90971 | 50599
BENDER Michael
07586013 | Veteran 4
115511 | 67856 | 108868
VANLABEKE Camille
07634881 | Senior
119614 | 124745 | 123508
BRASDEFER Axel
06748511 | Senior
102334 | 114581 | 116270
DELEFORTRIE Jonathan
00598905 | Veteran 2
32103 | 26951 | 54564