Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 JEUNES MASCULIN 2023-2024 - D1 BENJAMINS - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F D V Marchiennes - Benjamins (FDVM59- benj-1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wasquehal Badminton Club - Benjamins (WBC59-Benj-1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Cominois - Benjamins (BCOM59-Benj-1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/23 15h | Badminton Cominois - Benjamins | Ext | 1 / 3 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
| J 1 | 18/11/23 17h | Wasquehal Badminton Club - Benjamins | Dom | 3 / 1 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
| J 2 | 27/01/24 14h | Association Badminton Monsoise - Benjamins | Dom | 0 / 4 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
| J 2 | 27/01/24 15h | Wasquehal Badminton Club - Benjamins | Dom | 1 / 3 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
| J 2 | 27/01/24 17h | Bad. Wambrechies Marquette - Benjamins | Ext | 4 / 0 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARON Iwan
07385937 | Minime 1
8754 | 17872 | 30809
DUQUESNOY Hugo
07174449 | Minime 2
19587 | 59164 | 63581
THOREZ Aloïs
07408978 | Minime 1
14486 | 29366 | 48009
THOREZ Sacha
07408977 | Minime 1
32863 | 56888 | 38660
DUPONT Paul
07464906 |
27355 | 64986 | 67758