Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2022-2023 BENJAMIN Benjamins 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Lezennes - Benjamins (BCL59 - Benjamins-1) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Wambrechies Marquette - Benjamins (BWM59 - Benjamins-1) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Hem Badminton - Benjamins (HB59 - Benjamins-1) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Bad. Wambrechies Marquette - Benjamins (BWM59 - Benjamins-2) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | F D V Marchiennes - Benjamins (FDVM59 - Benjamins-1) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Faches Thumesnil Badminton - Benjamins (FTBAD - Benjamins-1) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/02/23 14h | Faches Thumesnil Badminton - Benjamins | Dom | 2 / 2 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 1 | 25/02/23 16h | Hem Badminton - Benjamins | Dom | 1 / 3 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 2 | 18/03/23 14h | Bad. Wambrechies Marquette - Benjamins | Ext | 2 / 2 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 2 | 18/03/23 16h | Badminton Club Lezennes - Benjamins | Ext | 4 / 0 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 2 | 18/03/23 17h | Bad. Wambrechies Marquette - Benjamins | Dom | -2 / 4 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Debruyne François (5904679)
BAUDEN Thais
07250422 | Benjamin
516 | 521 | 592
BOURIEZ Lola
07164917 | Benjamin
400 | 400 | 403
CARON Iwan
07385937 | Poussin
1367 | 1098 | 968
D'HAENE Zélie
07330573 | Benjamin
1013 | 1020 | 1193
DETEVE Laly
07195071 | Benjamin
912 | 755 | 1089
DEZETANT Maxime
07419646 | Benjamin
1410 | 1106 | 1036
DUQUESNOY Hugo
07174449 | Benjamin
1097 | 696 | 730
FRULEUX Maelys
07206687 | Benjamin
653 | 607 | 759
MATHIEU Emilien
07164911 | Benjamin
2039 | 1581 | 1581
ORLY Aurélia
07356336 | Benjamin
591 | 563 | 827