Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 JEUNES MASCULIN 2022-2023 - MINIMES MINIMES 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasquehal Badminton Club - Minimes (WBC-Min-2) | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | F D V Marchiennes - Minimes (FDVM-Min-1) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Bad. Wambrechies Marquette - Minimes 1 (BWM59 - Min-1) | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Faches Thumesnil Badminton - Minime G (FTBAD - Min-1) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Association Badminton Monsoise - Minime (ABM-Min-1) | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Bad'Club Allennes les Marais - Minimes (BCALM - Min-1) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/22 14h | Bad'Club Allennes les Marais - Minimes | Ext | 1 / 3 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
| J 1 | 12/11/22 15h | Wasquehal Badminton Club - Minimes | Ext | 3 / 1 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
| J 2 | 07/01/23 14h | Association Badminton Monsoise - Minime | Ext | 2 / 2 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
| J 2 | 07/01/23 15h | Bad. Wambrechies Marquette - Minimes 1 | Dom | 2 / 2 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
| J 2 | 07/01/23 17h | Faches Thumesnil Badminton - Minime G | Dom | 3 / 1 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MATHIEU Emilien
07164911 | Cadet 1
2240 | 5477 | 8551
OBIELAK Marceau
07239096 |
92131 | 92131 | 92131
VENET Jules
07174430 |
92131 | 92131 | 92131
LEMAIRE Wylliam
06923162 | Cadet 2
5581 | 14355 | 19716