Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2022-2023 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faches Thumesnil Badminton (FTBAD-1) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Les Poly-Volants de Fenain (PVF-1) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Baisieux (BCB59-1) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Roubaix (BCR-1) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | F D V Marchiennes (FDVM-2) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Villeneuve D'ascq (BVA-2) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton Club De Templemars (BCT-1) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Badminton Cambrai (BC59-1) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/22 09h | Les Poly-Volants de Fenain | Dom | 1 / 5 | CAMBRAI - Gymnase Bernard CLISSON |
| J 1 | 13/11/22 11h | Badminton Club De Templemars | Dom | 6 / 0 | CAMBRAI - Gymnase Bernard CLISSON |
| J 2 | 11/12/22 09h | Badminton Villeneuve D'ascq | Dom | 3 / 3 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 2 | 11/12/22 11h | Badminton Club de Baisieux | Ext | 4 / 2 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 3 | 08/01/23 09h | Faches Thumesnil Badminton | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 3 | 08/01/23 10h | Badminton Club Roubaix | Ext | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 3 | 08/01/23 12h | Badminton Cambrai | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 4 | 29/01/23 09h | Omnisports Munic. Lommois Bad. | Ext | 1 / 5 | LOMME - Salle Edmond DOMPSIN |
| J 4 | 29/01/23 11h | Badminton Club de Lille Vauban | Dom | 6 / 0 | LOMME - Salle Edmond DOMPSIN |
| J 5 | 26/02/23 09h | Badminton Villeneuve D'ascq | Dom | 4 / 2 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
| J 5 | 26/02/23 11h | Badminton Cambrai | Ext | 2 / 4 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
| J 6 | 19/03/23 09h | Nieppe Badminton Club | Dom | 2 / 4 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
| J 6 | 19/03/23 10h | Union Sportive Hondschootoise Badminton | Ext | 4 / 2 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
| J 6 | 19/03/23 12h | Badminton Club De Templemars | Ext | 2 / 4 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEVEWER Julien
05906011 |
27279 | 27809 | 41208
PIQUET Antoine
06807154 | Senior
13777 | 16644 | 23608
SENECHAL Alexandra
07202560 | Senior
50595 | 66994 | 30405
DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
6742 | 7199 | 17528
FOULOGNE Anthony
06556423 | Veteran 2
14289 | 10330 | 30151
DE-VOS Jennifer
07423118 | Senior
19587 | 16575 | 8011
COQUELLE Valentin
07214455 | Senior
1887 | 907 | 3034
FRULEUX Peggy
06929344 | Veteran 4
90074 | 101529 | 24216
VENET Stéphane
00594511 | Veteran 3
43222 | 45780 | 54224
DUQUESNOY Liza
07174309 | Junior 1
16352 | 18927 | 6972