Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - Div. 2 Cadet A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasquehal Badminton Club (WBC-Cad-1) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Faches Thumesnil Badminton (FTBAD-Cad-1) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | F D V Marchiennes (FDVM-Cad-1) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/03/22 15h | Wasquehal Badminton Club | Ext | 3 / 1 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
| J 1 | 19/03/22 17h | Faches Thumesnil Badminton | Dom | 2 / 2 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
| J 2 | 23/04/22 15h | Faches Thumesnil Badminton | Ext | 3 / 1 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
| J 2 | 23/04/22 17h | Wasquehal Badminton Club | Dom | 2 / 2 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VANOVERBERGHE Clement
07147645 |
92131 | 92131 | 92131
SIMAR Hippolyte
07335539 | Senior
7760 | 17416 | 24006
MARTIN Ludwig
07331776 |
92131 | 92131 | 92131
LOUAGE Noah
07386137 |
92132 | 92132 | 92132
DANGREMONT Luca
07325249 |
92131 | 92131 | 92131
ROLAND Anaïs
07367345 |
45992 | 45992 | 45992
BOSTOEN Pauline
07367348 |
45992 | 45992 | 45992