
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - Div. 2 Cadet A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasquehal Badminton Club (WBC-Cad-1) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Faches Thumesnil Badminton (FTBAD-Cad-1) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | F D V Marchiennes (FDVM-Cad-1) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/03/22 15h | Wasquehal Badminton Club | Ext | 3 / 1 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 1 | 19/03/22 17h | Faches Thumesnil Badminton | Dom | 2 / 2 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 2 | 23/04/22 15h | Faches Thumesnil Badminton | Ext | 3 / 1 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
J 2 | 23/04/22 17h | Wasquehal Badminton Club | Dom | 2 / 2 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SIMAR Hippolyte
07335539 | Junior 2
6163 | 18994 | 15797
MARTIN Ludwig
07331776 |
100652 | 100652 | 100652
LOUAGE Noah
07386137 |
100652 | 100652 | 100652
DANGREMONT Luca
07325249 |
100652 | 100652 | 100652
BOSTOEN Pauline
07367348 |
50620 | 50620 | 50620
ROLAND Anaïs
07367345 |
50620 | 50620 | 50620
VANOVERBERGHE Clement
07147645 |
100652 | 100652 | 100652