
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MASCULIN - D1 Cadet
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM-CAD1) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Quesnoy/deule (BCQD-CAD) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Roubaix (BCR59 - CAD) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 | Association Badminton Monsoise (ABM59-CAD) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | F D V Marchiennes (FDVM59 - CAD) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Les Badistes d'Espace en Pévèle (BEP-CAD) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/12/21 14h | Badminton Club Roubaix | Ext | 3 / 1 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 1 | 11/12/21 15h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 0 / 4 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 0 | 08/01/22 14h | Association Badminton Monsoise | Dom | 0 / 4 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 0 | 08/01/22 15h | Les Badistes d'Espace en Pévèle | Dom | 4 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 0 | 08/01/22 17h | Badminton Club Quesnoy/deule | Ext | 4 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRULEUX Mathys
06929345 |
100651 | 100651 | 100651
CLAY Mathis
07094218 |
100652 | 100652 | 100652
DERUELLE Tom
07147643 |
100652 | 100652 | 100652
Chargement