Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE - R3 REGIONALE 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASQUEHAL R3 (WBC R3) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DOUAI R3 (LDB R3) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | LILLE LUC R3 (LUCBLM R3) | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | MARCHIENNES R3 (FDVM R3) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | WATTRELOS R3 (COW R3) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | MONS EN BAROEUL R3 (ABM R3) | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ARRAS R3 (BCA R3) | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | BETHUNE R3 (BBC R3) | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | LA BASSEE R3 (VB R3) | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | QUESNOY R3 (BCQD R3) | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | DOUCHY R3 (BCD R3) | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | BAISIEUX R3 (BCB59 R3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/19 00h | QUESNOY R3 | Dom | 5 / 1 | |
| J 1 | 03/11/19 00h | BAISIEUX R3 | Dom | 5 / 1 | |
| J 2 | 01/12/19 00h | LILLE LUC R3 | Ext | 3 / 3 | |
| J 2 | 01/12/19 00h | WATTRELOS R3 | Dom | 6 / 0 | |
| J 3 | 22/12/19 00h | BETHUNE R3 | Ext | 1 / 5 | |
| J 3 | 22/12/19 00h | ARRAS R3 | Dom | 2 / 4 | |
| J 4 | 15/03/20 00h | WASQUEHAL R3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 15/03/20 00h | MONS EN BAROEUL R3 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 05/04/20 00h | DOUAI R3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 05/04/20 00h | LA BASSEE R3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 05/04/20 00h | DOUCHY R3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
6742 | 7199 | 17528
LEROY Remi
00593649 | Veteran 1
12340 | 45780 | 45350
HERBIN Mickaël
06923169 | Veteran 1
6287 | 4585 | 7275
MERLIN Franck
05906492 | Senior
7101 | 12930 | 10301
PESIN Justine
06638529 | Senior
28300 | 46242 | 13818
DECAT Maxime
06462870 | Senior
27187 | 14704 | 43329
BEAREZ Alice
06761966 |
45992 | 45992 | 45992
DHAENE Matthieu
07036331 | Veteran 3
4337 | 9312 | 16067