Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS RÉGIONAUX HAUTS DE FRANCE - R 1 RÉGIONALE 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arras 3 -R1 (BCA-3) | 55 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Bethune 3 - R1 (BBC-3) | 44 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Compiègne -R1 (BCC-1) | 42 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Laon - R1 (LBC-1) | 40 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Grande Synthe 2 -R1 (OGSBAD-2) | 35 | 11 | 4 | 5 | 2 | -2 |
| 6 | Wambrechies 2 - R1 (BWM-2) | 33 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Amiens 2 -R1 (AUC-2) | 32 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | Marchiennes 2 - R1 (FDVM-2) | 30 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 9 | Beauvais - R1 (BOB-1) | 28 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 10 | Liancourt 2 - R1 (CBL-2) | 24 | 11 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 11 | Margny - R1 (BMV-1) | 24 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 12 | Lezennes 2 - R1 (BCL59-2) | 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/18 10h | Margny - R1 | Dom | 7 / 1 | MARCHIENNES |
| J 1 | 11/11/18 11h | Compiègne -R1 | Ext | 4 / 4 | MARCHIENNES |
| J 2 | 02/12/18 10h | Beauvais - R1 | Ext | 7 / 1 | BEAUVAIS - salle Felix Faure |
| J 2 | 02/12/18 11h | Laon - R1 | Ext | 4 / 4 | BEAUVAIS - salle Felix Faure |
| J 3 | 16/12/18 10h | Lezennes 2 - R1 | Dom | 6 / 2 | GRANDE SYNTHE |
| J 3 | 16/12/18 11h | Wambrechies 2 - R1 | Ext | 4 / 4 | GRANDE SYNTHE |
| J 4 | 27/01/19 10h | Arras 3 -R1 | Dom | 0 / 8 | ARRAS |
| J 4 | 27/01/19 11h | Bethune 3 - R1 | Ext | 6 / 2 | ARRAS |
| J 5 | 17/03/19 10h | Liancourt 2 - R1 | Dom | 5 / 3 | AMIENS |
| J 5 | 17/03/19 11h | Amiens 2 -R1 | Dom | 2 / 6 | AMIENS |
| J 5 | 17/03/19 12h | Grande Synthe 2 -R1 | Ext | 5 / 3 | AMIENS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAMART Thomas
00627641 | Senior
1090 | 3492 | 3762
MEURICE Christophe
00594765 | Veteran 2
5525 | 7355 | 9044
REFLOC'H Justine
06771472 | Senior
10382 | 8561 | 3427
LASNEAU Pierre-antoine
06555130 |
92131 | 92131 | 92131
LAMBERT Florian
06595078 | Senior
5868 | 5623 | 4867
LIBON Laetitia
06652250 |
45992 | 45992 | 45992
DELORY Amélie
06701037 |
45992 | 45992 | 45992