
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Hauts de France - R2 Régionale 2 Nord
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Arras 4 (BCA 4) | 54 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 |
2 | F D V Marchiennes 2 (FDVM 2) | 52 | 11 | 9 | 0 | 2 | 5 |
3 | Bc Lezennes 3 (BCL59 3) | 47 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 |
4 | Grande Synthe Badminton 2 (GSBA 2) | 40 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 |
5 | Hem Badminton 3 (HB 3) | 40 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 |
6 | LE VOLANT AIROIS 4 (LVA 4) | 37 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 |
7 | Bethune B.c. 4 (BBC 4) | 34 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 |
8 | Volant Basseen 3 (VB 3) | 31 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 |
9 | Leforest Badminton Club (LBCL) | 29 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 |
10 | Le Volant Houdinois (VH) | 28 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 |
11 | Badminton Club De Templemars (BCT) | 19 | 11 | 1 | 3 | 7 | -2 |
12 | C O Verquigneul Badminton 2 (COVB 2) | 15 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/17 10h | Hem Badminton 3 | Ext | 4 / 2 | La Bassée |
J 1 | 05/11/17 10h | Volant Basseen 3 | Dom | 4 / 2 | La Bassée |
J 2 | 26/11/17 10h | Leforest Badminton Club | Ext | 0 / 6 | Verquigneul |
J 2 | 26/11/17 10h | Le Volant Houdinois | Ext | 1 / 5 | Verquigneul |
J 3 | 17/12/17 10h | Bc Lezennes 3 | Dom | 4 / 2 | Templemars |
J 3 | 17/12/17 10h | Badminton Club De Templemars | Ext | 0 / 6 | Templemars |
J 4 | 28/01/18 10h | Grande Synthe Badminton 2 | Dom | 4 / 2 | Marchiennes |
J 4 | 28/01/18 10h | LE VOLANT AIROIS 4 | Dom | 4 / 2 | Marchiennes |
J 5 | 18/03/18 10h | C O Verquigneul Badminton 2 | Ext | 0 / 6 | Verquigneul |
J 5 | 18/03/18 10h | Bethune B.c. 4 | Dom | 6 / 0 | Verquigneul |
J 5 | 18/03/18 10h | Badminton Club Arras 4 | Ext | 5 / 1 | Verquigneul |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PINOY Lolita
06776062 |
50620 | 50620 | 50620
DELORY Amélie
06701037 |
50620 | 50620 | 50620
LEMPEREUR Jean-charles
00590015 | Veteran 5
4941 | 7337 | 5703
LASNEAU Pierre-antoine
06555130 |
100652 | 100652 | 100652
GAMART Thomas
00627641 | Senior
678 | 2316 | 2362
MEURICE Christophe
00594765 | Veteran 2
4181 | 5186 | 4023