Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX NORD JEUNES - CADET Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILLE LUC - CADET (LUCBLM) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MARCHIENNES - CADET (FDVM) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ROUBAIX - CADET (BCR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 06/12/25 05h | LILLE LUC - CADET | Ext | 3 / 1 | |
| J 1 | 06/12/25 05h | ROUBAIX - CADET | Dom | 3 / 1 | |
| J 3 | 06/12/25 05h | BAISIEUX - CADET | Dom | 3 / 1 | |
| J 2 | 06/12/25 05h | LA BASSEE - CADET | Ext | 1 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUMONT Antoine
06757449 |
92131 | 92131 | 92131
REFLOC'H Justine
06771472 | Senior
10382 | 8561 | 3427
VANSANTEN Théo
06794032 | Senior
3228 | 2002 | 3851
Chargement