
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Hauts de France - R3 Nord Régionale 3 Nord
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hem Badminton 3 (HB 3) | 56 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 |
2 | Bethune B.c. 4 (BBC 4) | 49 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 |
3 | Bad. Wambrechies Marquette 3 (BWM 3) | 46 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 |
4 | F D V Marchiennes 2 (FDVM 2) | 44 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 |
5 | Badminton Club De Templemars (BCT) | 40 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 |
6 | Bc Lezennes 3 (BCL59 3) | 36 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 |
7 | Speed Bad Club 2 (SBC 2) | 35 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 |
8 | Omnisports Munic. Lommois Bad. (OSMLBAD) | 33 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 |
9 | Badminton Club Douchy Les Mines (BCD) | 31 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 |
10 | Badminton Villeneuve D'ascq (BVA) | 23 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 |
11 | Bad. Club Hersin Coupigny 2 (BCHC 2) | 23 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 |
12 | Badminton Club Arras 4 (BCA 4) | 19 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/16 09h | Bad. Club Hersin Coupigny 2 | Ext | 2 / 4 | Marchiennes |
J 1 | 06/11/16 09h | Badminton Club Arras 4 | Ext | 2 / 4 | Marchiennes |
J 2 | 27/11/16 09h | Badminton Club De Templemars | Dom | 2 / 4 | Douchy les Mines |
J 2 | 27/11/16 09h | Bc Lezennes 3 | Ext | 2 / 4 | Douchy les Mines |
J 3 | 29/01/17 09h | Bad. Wambrechies Marquette 3 | Dom | 2 / 4 | Wambrechies |
J 3 | 29/01/17 09h | Omnisports Munic. Lommois Bad. | Ext | 1 / 5 | Wambrechies |
J 4 | 26/02/17 09h | Bethune B.c. 4 | Dom | 4 / 2 | Marchiennes |
J 4 | 26/02/17 09h | Speed Bad Club 2 | Ext | 2 / 4 | Marchiennes |
J 5 | 19/03/17 09h | Badminton Club Douchy Les Mines | Ext | 1 / 5 | Villeneuve d'ascq |
J 5 | 19/03/17 09h | Badminton Villeneuve D'ascq | Dom | 4 / 2 | Villeneuve d'ascq |
J 5 | 19/03/17 09h | Hem Badminton 3 | Dom | 2 / 4 | Villeneuve d'ascq |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEMPEREUR Jean-charles
00590015 | Veteran 5
4941 | 7337 | 5703
FLAMENT Maxence
00597673 |
100652 | 100652 | 100652

SIX Jacqueline
00590244 |
50620 | 50620 | 50620

DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
5216 | 5380 | 8532
MEURICE Cathy
00595532 | Veteran 2
17290 | 19426 | 7401
DEHAFFREINGUE Maxence
06463059 | Senior
12478 | 6863 | 10229
MEURICE Christophe
00594765 | Veteran 2
4181 | 5186 | 4023